Központi telefonszám: 34/541-300/mellék
Lakosságszolgálat: 34/541-308
Központi fax: 34/541-348
A Hivatal teljes apparátusa névsorrend szerint
Név | Betöltött tisztség | Közvetlen | Mellék |
Dr. Molnár Attila | Polgármester | 34 / 541-301 34 / 340-321 Fax: 34/541-302 |
403 |
Turi Bálint | Főállású alpolgármester (tagja a képviselő testületnek) | 34 / 541-301 34 / 340-321 |
- |
Czita János | Társadalmi megbízású alpolgármester (tagja a képviselő testületnek) | 34 / 541-301 34 / 340-321 |
- |
Dr. Kreft-Horváth Lóránd | Társadalmi megbízású alpolgármester (tagja a képviselő testületnek) | 34 / 541-301 34 / 340-321 |
- |
Dr. Baksa-Ströcker Renáta | Jegyző | 34 / 541-315 | 315 |
Nagyné Varga Judit | Aljegyző | 34 / 541-304 | 304 |
Radics Gábor | önkormányzati főtanácsadó | 20/240-65-74 | 319 |
Tóth Nándor | önkormányzati főtanácsadó | - | |
Nagy Edit | Intézményi és Pályázati Osztály vezetője | 34 / 541-306 | 306 |
Szatmári Zsuzsanna | Pénzügyi Osztály vezető | 34 / 541-313 | 313 |
dr.Csalaváné Hodosi Ágnes | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője | 34 / 541-310 | 310 |
Siklósi József | főépítész | 34 / 541-310 | 310 |
Csikósné Musicz Anikó | Adóhivatal csoportvezető | 34 / 541-353 | 353 |
Czidlina Balázs | Közterület-felügyelet vezető | 34 / 541-335 | 335 |
Városi TV | Molnár Zoltán főszerkesztő | 34 / 341-941 | - |
Városi Földhivatal | - | 34 / 340-273 | - |
Levéltár Nyitva: H-Cs.: 8-16-ig, P.: 8-13-ig |
Kovács Péter | 34 / 541-341 | - |
Hajózási Múzeum | - | 34 / 541-340 | - |
Mozgáskorl. klubja | - | 34 / 541-337 | - |
Máltai Szeretet Szolgálat | - | 34 / 541-338 | - |