Hírek
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Beigelbeck Attila | FÜGGETLEN | 3 173 | 36,08 |
2 | Márkos Attila András | FÜGGETLEN | 1 261 | 14,34 |
3 | Zatykó János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 4 361 | 49,58 |
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Bognár Istvánné | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 9 | 1,09 |
2 | Dr. Kerekes Tibor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 285 | 34,59 |
3 | Marcsa Lajos | FÜGGETLEN | 87 | 10,56 |
4 | Dr. Papp János | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 50 | 6,07 |
5 | Takács József | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
393 | 47,69 |
02-es számú
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Bozai Lászlóné Szabacsi Katalin | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 217 | 24,33 |
2 | Sárai János | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
570 | 63,90 |
3 | Szakál Lajos | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 73 | 8,18 |
4 | Dr. Szekerczés István | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 32 | 3,59 |
03-as számú
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Hajós Lajos László | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 23 | 2,30 |
2 | Dr. Kreft-Horváth Lóránd | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
534 | 53,29 |
3 | Potháczky Mária | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 428 | 42,71 |
4 | Tóth Árpád | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 17 | 1,70 |
04-es számú
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Lóczi Tibor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 372 | 40,97 |
2 | Dr. Molnár Attila | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
480 | 52,86 |
3 | Nagy Miklós | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 4 | 0,44 |
4 | Novák Pál János | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 35 | 3,85 |
5 | Olajos Katalin | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 17 | 1,87 |
05-ös számú
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Hegedüs Tamás | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 16 | 1,91 |
2 | Hegyi István | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 9 | 1,08 |
3 | Dr. Juhászné Dr. Gordán Ildikó | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
403 | 48,21 |
4 | Magos Zsolt | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 19 | 2,27 |
5 | Nagy Zoltán | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 389 | 46,53 |
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Dömötör Andrásné | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
334 | 39,48 |
2 | Hegedüs Gyula István | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 12 | 1,42 |
3 | Karikó Balázs | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 188 | 22,22 |
4 | Kaufman László | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 15 | 1,77 |
5 | Koppány Csaba | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 297 | 35,11 |
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Géringer László | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
397 | 48,65 |
2 | Juhász Lajos István | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 19 | 2,33 |
3 | Dr. Mészáros Gyula | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 400 | 49,02 |
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Győri István | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 338 | 47,14 |
2 | Havasi Lajos | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 14 | 1,95 |
3 | Rácz Lászlóné | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 24 | 3,35 |
4 | Tóth Béla | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 56 | 7,81 |
5 | Törőné Nagy Ilona | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
285 | 39,75 |
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Horváth Gyula | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
342 | 32,17 |
2 | Musitz Zoltán József | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 37 | 3,48 |
3 | Szabó István | FÜGGETLEN | 259 | 24,37 |
4 | Szatai Tamás | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 25 | 2,35 |
5 | Tamás Istvánné Kalina Irma | FÜGGETLEN | 132 | 12,42 |
6 | Tóth Péter | FÜGGETLEN | 78 | 7,34 |
7 | Dr. Várnai Tibor | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 190 | 17,87 |
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Czita János | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 346 | 38,02 |
2 | Kovács Gyula | MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 11 | 1,21 |
3 | Monostori János | FIDESZ Kereszténydemokrata Néppárt |
318 | 34,95 |
4 | Nagy Lajos | SZDSZ- A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT | 15 | 1,65 |
5 | Nagy Péter | MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 | 179 | 19,67 |
6 | Varga Istvánné | FÜGGETLEN | 41 | 4,51 |
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma |
Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
---|---|---|---|---|
1 | SZDSZ | 294 | 0 | 0 |
2 | FIDESZ-KDNP | 1 000 | 2 | 0 |
3 | MSZP | 2 178 | 5 | 0 |
4 | MUNKÁSPÁRT 2006 | 257 | 0 | 0 |
5 | MDF | 348 | 0 | 0 |
Német kisebbségi választás
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss Ilona Katalin | KEM NÉMET SZÖVETSÉG | 29 | 21,97 | Képviselő |
2 | Hetzmann Györgyné | KEM NÉMET SZÖVETSÉG | 26 | 19,70 | Képviselő |
3 | Hetzmann György | KEM NÉMET SZÖVETSÉG | 27 | 20,45 | Képviselő |
4 | Szabolcsi Tibor | KEM NÉMET SZÖVETSÉG | 25 | 18,94 | Képviselő |
5 | Raffay Zsuzsanna Erzsébet | KEM NÉMET SZÖVETSÉG | 25 | 18,94 | Képviselő |
Ukrán kisebbségi választás
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kravcsenko György | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 17 | 30,36 | Képviselő |
2 | Faragó Szilvia | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 8 | 14,29 | Képviselő |
3 | Faragó Galina | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 8 | 14,29 | Képviselő |
4 | Motuzkó Olga | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 11 | 19,64 | Képviselő |
5 | Bencsikné Mező Márta | MO-I UKRÁN KULT. EGYESÜLET | 12 | 21,43 | Képviselő |
Cigány kisebbségi választás
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lakatos Miklós | KMCKÖSZ MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA |
8 | 6,40 | |
2 | Lakatos Zoltán | RODOSZ | 19 | 15,20 | Képviselő |
3 | Kolompár Gábor | RODOSZ | 25 | 20,00 | Képviselő |
4 | Oláh Zoltán | KMCKÖSZ MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA |
10 | 8,00 | |
5 | Csehi Zoltán | RODOSZ | 20 | 16,00 | Képviselő |
6 | Sárközi József | RODOSZ | 21 | 16,80 | Képviselő |
7 | If Kolompár Gábor | RODOSZ | 22 | 17,60 | Képviselő |